MAGIC CASTRICUM


Final Standings
Legacy Budget Magic: Castricum, October 24, 2010


Legacy Budget Castricum, Standings after round 5

                                         Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                      Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B

   1 Schoot, Ray *                 15  58,6667  83,3333  54,5055  5/5/0/0
   2 Prins, Daniel                 12  61,0000  66,6667  58,0440  5/4/0/0
   3 Bergman, Martin               12  58,6667  69,2308  54,4286  5/4/0/0
   4 Van Staveren, Johannes        12  48,0000  69,2308  50,2747  5/4/0/0
   5 Landzaat, Robin               10  48,3333  61,5385  50,9371  5/3/1/0
   6 de Beurs, Anne                 9  75,6667  57,1429  68,2875  5/3/0/0
   7 Standaert, Martijn             9  61,3333  57,1429  57,3773  5/3/0/0
   8 de Boer, Martijn               9  55,3333  58,3333  52,1368  5/3/0/0
   9 Bloedjes, Stefan *             9  43,6667  61,5385  42,0952  5/3/0/0
  10 de Haan, Floris                7  60,4167  53,3333  57,8030  4/2/1/0
  11 Matthijsse, Martin             7  57,0000  56,4103  51,1795  5/2/1/0
  12 van der Eerden, Jos            7  50,0000  62,5000  47,5758  4/2/1/0
  13 Gerritsen, Arjan               6  62,6667  46,1538  56,1538  5/2/0/0
  14 Gozeling, Edwin                6  57,3333  40,0000  51,9414  5/2/0/0
  15 Handgraaf, Anton *             6  43,7500  55,5556  45,5556  4/2/0/0
  16 Janssen, Mike *                6  36,6667  36,3636  37,7778  5/2/0/0
  17 Janssen, Tijmen *              3  58,3333  20,0000  54,7727  5/1/0/0
  18 Kronenburg, Wouter             3  57,3333  27,2727  55,7692  5/1/0/0
  19 Nijpels, Jalmar                3  50,0000  25,0000  53,4280  4/1/0/0
  20 Bloedjes, Marcel *             3  47,9167  33,3333  46,6667  4/1/0/0
  21 van den Hurk, Bas              0  56,2500  11,1111  57,5253  4/0/0/0
  22 Janssen, Roos *                0  41,3333   9,0909  42,1445  5/0/0/0
De personen met * achter hun naam zijn spelers die nog maar kort toernooien spelen. Er was een extra prijs voor de 'rookie' die het hoogst eindigde in de eindranglijst.


Boosterdraft SOM-SOM-SOM, Standings after round 3

                                         Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                      Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B

   1 de Haan, Floris                9  66,6667 100,0000  63,4921  3/3/0/0
   2 Nijpels, Jalmar                6  55,5556  66,6667  58,7302  3/2/0/0
   3 van der Eerden, Jos            6  55,5556  66,6667  55,5556  3/2/0/0
   4 Handgraaf, Anton               6  55,5556  57,1429  58,7302  3/2/0/0
   5 van den Hurk, Bas              3  55,5556  42,8571  52,3810  3/1/0/0
   6 Pauwels, Jovka                 3  55,5556  33,3333  55,5556  3/1/0/0
   7 Heeremans, Cindy               3  55,5556  33,3333  52,3810  3/1/0/0
   8 Bloedjes, Marcel               0  33,3333   0,0000  36,5079  3/0/0/0

The following tie breaks are used in Magic tournaments to determine how a player ranks in standings:
  1. Match points
  2. Opponents’ match-win percentage
  3. Game-win percentage
  4. Opponents’ game-win percentages